KFDN-10I | 單位 | 數值 |
---|
電源規格 | - | 220v-50hz |
防觸電等級 | - | I類 |
防護等級 | - | IPX4 |
生活熱水額定制熱量 | kW | 10
|
地暖熱水額定制熱量 | kW
| 9 |
額定功率 | kW
| 2.5 |
額定電流 | A | 11.5 |
最大輸入功率 | kW
| 3.9 |
最大工作電流 | A | 18.9 |
最高出水溫度 | ℃ | 55 |
額定循環水流量 | m3/h | 2.0 |
運行噪聲 | dB(A) | ≤60 |
制冷劑充注量 | g | 2500 |
循環管口尺寸 | - | DN25 |
外形尺寸 | L/W/H (mm)
| 910/435/1360 |
質量 | kg | 110 |
采暖面積 | ㎡ | ≤70 |
生活熱水制熱量:環境溫度為20℃/15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃;
地暖熱水制熱量:進風溫度為7℃,出水溫度為35℃。
