DFR-B型電鍋爐采用機電一體化設計。電器元件選用國內外優質品牌,具有CCC和CE認證。運行過程實現全自動化,根據用戶需要也可選用觸摸屏、PLC控制系統。
適用于賓館、別墅、廠房、辦公樓、政府機關、高等院校、醫院、部隊等外觀要求較高場所的采暖和生活用水。
產品特點:
1、鍋爐與控制系統一體化設計,控制部分采用全自動微電腦控制,液晶顯示,操作輕松簡單,溫度、時間一目了然。
2、獨有的操作保護功能,操作界面密碼鎖定,可防他人錯誤操作。
3、獨特結構設計,配線規范;各部件分布合理,便于檢修維護;采用立式結構,減少空間,布置方便。
4、采用不銹鋼加熱管,步進加熱方式;手動、自動切換,可隨意控制加熱元件,減少對電網沖擊。
5、全自動缺水保護裝置,有效防止鍋爐干燒。
6、外殼采用靜電噴涂工藝,永不銹蝕,美觀大方。
7、具備過熱、過流、漏電、缺水、缺相等多重安全保護裝置,做到產品安全運行。
8、側開式門板,檢修空間大,易于維修。
9、控制柜下端進線,自然排風降溫,散熱性能好,只須配電源進線,連接進出水管即可方便運行。
10、零污染、無噪音、真正的綠色環保產品。
DFR-B型機電一體化電熱鍋爐技術參數 |
型號 項目 | 額定發熱量Kcal/h | 水流量 t/h | 電流 A | 國標銅芯電源線mm2 | 參考采暖面積 ㎡ | 外 型 尺 寸 W*L*H/mm | 供回水管徑 | 大氣管 | 排污管徑 DN |
DFR-B-30 | 25800 | 0.86 | 46 | 10 | 270-430 | 600*400*930 | 25 | 25 | 25 |
DFR-B-36 | 30960 | 1.03 | 55 | 16 | 330-500 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-42 | 36120 | 1.2 | 64 | 16 | 380-600 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-48 | 41280 | 1.4 | 73 | 25 | 440-680 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-60 | 51600 | 1.72 | 91 | 35 | 540-860 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-72 | 61920 | 2.07 | 110 | 50 | 650-1000 | 950*600*1200 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-90 | 77400 | 2.58 | 137 | 70 | 820-1300 | 950*600*1300 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-120 | 103200 | 3.44 | 182 | 95 | 1000-1700 | 950*600*1400 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-150 | 129000 | 4.3 | 227 | 120 | 1360-2100 | 1000*600*1500 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-180 | 154800 | 5.17 | 273 | 150 | 1600-2500 | 1100*700*1700 | 65 | 65 | 40 |
DFR-B-200 | 172000 | 5.7 | 303 | 150 | 1820-2800 | 1100*700*1700 | 65 | 65 | 25 |
DFR-B-240 | 206400 | 6.9 | 364 | 185 | 2200-3400 | 1150*800*1700 | 80 | 65 | 40 |
DFR-B-300 | 258000 | 8.6 | 455 | 240 | 2800-4200 | 1350*950*1700 | 80 | 65 | 40 |
DFR-B-350 | 301000 | 10.05 | 545 | 150*2 | 3300-5000 | 1350*1100*1700 | 80 | 65 | 40 |
DFR-B-400 | 344000 | 11.49 | 606 | 150*2 | 3800-6000 | 1350*800*2100 | 80 | 80 | 40 |
DFR-B-450 | 387000 | 12.93 | 682 | 150+185 | 4400-6800 | 1450*900*2100 | 100 | 100 | 40 |
DFR-B-500 | 430000 | 14.36 | 758 | 185*2 | 4900-7600 | 1450*900*2100 | 100 | 100 | 40 |
DFR-B-550 | 473000 | 15.8 | 833 | 185+240 | 5500-8500 | 1550*950*2100 | 125 | 100 | 40 |
DFR-B-600 | 516000 | 17.24 | 909 | 240*2 | 5500-8500 | 1550*950*2100 | 125 | 100 | 40 |
DFR-B-650 | 559000 | 18.68 | 985 | 240+150*2 | 6000-9300 | 1600*1150*2100 | 125 | 100 | 40 |
DFR-B-700 | 602000 | 20.11 | 1061 | 150*2+240 | 6600-10000 | 1600*1150*2100 | 125 | 100 | 40 |
|
|
注:1、由于產品不斷更新上表中參數僅供參考,詳細參數以實物為準。
2、水流量計算的條件:溫差30度計算